Welcome Home San Diego County
Pam Parton and Joanna Wooley
Carlsbad Market Trends
| 90-day stats for Single Family properties in CARLSBAD, CA as of February 17, 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Median List Price: | $621,133 | Average List Price: | $809,033 |
| Total Inventory: | 395 | Price per Square Foot: | $252 |
| Average Home Size: | 2,323 | Median Lot Size: | 11,356 |
| Average # Beds: | 3.59 | Average # Baths: | 3.06 |
| Homes Absorbed: | 36 | Newly Listed: | 27 |
| Days on Market: | 147 | Average Age: | 19 |
| 90-day stats for Condo properties in CARLSBAD, CA as of October 7, 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Median List Price: | $334,731 | Average List Price: | $413,068 |
| Total Inventory: | 263 | Price per Square Foot: | $245 |
| Average Home Size: | 1,422 | Median Lot Size: | n/a |
| Average # Beds: | 2.28 | Average # Baths: | 2.50 |
| Homes Absorbed: | 17 | Newly Listed: | 14 |
| Days on Market: | 156 | Average Age: | 22 |





